Lap chart for Main E in MAIN FINALS, 2016 SEASON 2 1:12 SPORTSCARS ROUND 2 on VRC Carpet 2

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Karl heinz J.DE Germany3108:11.0023
2.Dallas MAU Australia3108:13.9766
3.Teguh E.ID Indonesia3008:14.6561
4.Francisco SUS USA DNFn/a
5.Sano F.AF Afghanistan DNFn/a
6.Dvt K.FR France DNFn/a
7.CHICO.S54 C.FR France DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.7.
001.50201.52000.452__._____._____._____.___
12/ 15.9223/ 17.7941/ 15.8184/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
22/ 15.1363/ 14.4421/ 15.4824/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
31/ 14.5183/ 14.6562/ 15.6824/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
41/ 14.6023/ 14.7082/ 15.2424/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
51/ 14.1662/ 14.5903/ 17.6104/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
61/ 13.2822/ 14.1663/ 15.3164/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
71/ 14.1002/ 15.4303/ 19.0704/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
81/ 13.5322/ 15.1703/ 15.6004/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
91/ 17.2242/ 14.4383/ 15.6844/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
101/ 14.1522/ 18.2323/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
111/ 17.6762/ 14.7123/ 20.5224/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
122/ 20.4141/ 16.0183/ 15.1644/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
132/ 16.2061/ 15.5483/ 15.8364/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
142/ 16.9901/ 14.5683/ 16.0344/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
152/ 12.5461/ 14.4983/ 15.8004/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
162/ 18.5281/ 19.5103/ 18.9764/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
172/ 17.2581/ 17.3903/ 20.0764/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
181/ 17.4422/ 19.8043/ 15.6164/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
191/ 15.1522/ 14.8783/ 16.5884/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
201/ 13.8002/ 17.1703/ 15.4644/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
211/ 14.3682/ 15.0143/ 17.9624/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
221/ 14.9362/ 19.0563/ 15.3464/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
231/ 14.5842/ 15.4343/ 15.5004/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
241/ 17.4422/ 16.6783/ 16.4704/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
251/ 16.2382/ 15.5243/ 17.1724/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
261/ 23.6902/ 15.9363/ 15.7324/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
271/ 14.1002/ 14.6543/ 16.2364/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
281/ 14.8862/ 15.8143/ 15.9184/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
291/ 14.1162/ 15.3363/ 15.7004/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
301/ 18.3282/ 15.5243/ 16.3204/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___
311/ 14.1662/ 15.7643/ 16.2684/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter