Lap chart for Main D in MAIN FINALS, STEAM POWERED RACE SERIES 1:10 TOURINGCARS on Bangkok RCS long

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Stratton PCA Canada1405:03.4287
2.Tim T.GB United Kingdom1405:12.7165
3.Jason F.GB United Kingdom1405:21.6404
4.Adrian NGB United Kingdom1405:27.9526
5.Julious M.US USA DNFn/a
6.matt f.AU Australia DNFn/a
7.Henrik I.DK Denmark DNFn/a
8.X 2.CA Canada DNFn/a
9.Paul FarringtonGB United Kingdom DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.7.8.9.
008.16008.00013.51008.156__._____._____._____._____.___
11/ 20.2543/ 23.1684/ 20.7582/ 20.6845/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
21/ 21.1343/ 25.4524/ 24.9742/ 21.1625/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
31/ 20.0163/ 20.7504/ 25.6882/ 20.7005/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
41/ 20.5163/ 21.2324/ 21.2102/ 21.3185/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
51/ 19.9102/ 20.8164/ 21.5043/ 31.7945/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
61/ 19.8322/ 20.7364/ 20.9583/ 20.3465/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
71/ 24.5162/ 20.9624/ 20.7743/ 21.2525/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
81/ 22.0882/ 23.3944/ 20.8923/ 24.4785/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
91/ 20.4442/ 23.8084/ 21.9543/ 20.0805/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
101/ 20.3602/ 21.5844/ 22.4083/ 20.7905/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
111/ 21.0362/ 20.2004/ 23.2563/ 26.9945/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
121/ 22.7562/ 20.3683/ 20.2564/ 20.8545/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
131/ 21.1222/ 21.2143/ 20.6904/ 20.2845/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___
141/ 21.2842/ 21.0323/ 22.8084/ 29.0605/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter