Lap chart for Main G in MAIN FINALS, 2015 SEASON 1 1:8 NITRO BUGGY ROUND 13 on Montpellier

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Huw JGB United Kingdom2720:36.41410
2.Menno D.NL Netherlands2519:42.2772
3.Ady M.AU Australia2520:22.7863
4.Karl heinz J.DE Germany2420:09.4464
5.Brad D.US USA2420:24.4325
6.Matt C.US USA2220:10.2941
7.On W.CN China DNFn/a
8.C B.AT Austria DNFn/a
9.David Alexandre P.PT Portugal DNFn/a
10.Chandra B.ID Indonesia DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
040.26632.84033.72934.49735.36633.931__._____._____._____.___
14/ 42.4202/ 45.9095/ 49.2253/ 48.0156/ 49.6111/ 43.2807/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
22/ 42.8341/ 43.3576/ 54.4154/ 51.1233/ 45.0495/ 56.4977/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
32/ 45.1831/ 47.4685/ 42.9116/ 58.8543/ 44.7144/ 45.5467/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
41/ 41.2682/ 44.6374/ 49.2776/ 51.8773/ 52.5665/ 50.3467/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
52/ 47.4521/ 43.5034/ 46.4096/ 51.0943/ 48.5235/ 49.5147/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
61/ 41.0342/ 56.6433/ 43.0315/ 45.9574/ 44.9006/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
71/ 43.7862/ 46.0634/ 50.5405/ __.___3/ 47.0146/ 65.4777/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
81/ 41.4312/ 42.2463/ 49.1746/ 45.6784/ 53.5835/ 42.1497/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
91/ 43.4692/ 50.2313/ 44.0835/ 46.3944/ 56.1606/ 48.7287/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
101/ 51.9032/ 42.6773/ 43.0636/ 51.0864/ 44.1485/ 43.6637/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
111/ 45.3652/ 42.4863/ 43.5546/ 46.1254/ __.___5/ 48.1637/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
121/ 42.0522/ 43.9293/ 56.0064/ 47.1636/ 64.6035/ 52.5977/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
131/ 46.5542/ 59.6423/ 44.7524/ 52.5175/ 44.5976/ 55.6977/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
141/ 41.8002/ 44.1583/ 46.3606/ __.___5/ 51.4124/ 43.8637/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
151/ 43.0862/ 41.1053/ 45.8976/ 70.1205/ 59.0974/ 48.0637/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
161/ 46.4652/ 43.2553/ 47.7036/ 45.0574/ 44.7005/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
171/ 44.3352/ 47.4423/ 43.3055/ 45.5404/ 43.9666/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
181/ 45.8512/ 57.7603/ 46.9375/ 48.6864/ __.___6/ 134.0407/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
191/ 43.8662/ 44.4263/ 51.1035/ 50.0974/ 56.8776/ 45.9497/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
201/ 51.3862/ 45.9573/ __.___4/ 44.5555/ 48.5916/ 52.7457/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
211/ 42.6202/ 42.2663/ 50.9374/ 50.4425/ 56.7926/ 50.5467/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
221/ 42.0652/ 44.6743/ 48.5724/ 44.8555/ 46.2006/ 44.8807/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
231/ 42.8692/ 42.0403/ 45.5374/ 46.6115/ 44.0346/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
241/ 42.5002/ 44.7723/ 43.3834/ 43.0205/ 49.7466/ 48.5147/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
251/ 44.0682/ 42.7913/ 46.1004/ 45.3235/ 47.6656/ 53.0927/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
261/ 45.7352/ __.___3/ 56.7834/ 44.7605/ 44.5186/ 53.0147/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___
271/ 44.7512/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___9/ __.___10/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter